![]() |
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол поворота | 1.8° на шаг |
| Точность выставления угла | ±5% от величины шага |
| Отклонение сопротивления обмотки | ±10% от номинала |
| Отклонение индуктивности | ±20% от номинала |
| Макс. разогрев | 80°C |
| Условия эксплуатации | −20°C ÷ +50°C |
| Максимальная радиальная нагрузка на вал | 28 Н |
| Максимальная осевая нагрузка на вал | 10 Н |
| Модель | Напряжение удержания | Макс. ток через обмотку | Сопротивление обмотки | Индкутивность | Крутящий момент | Число выводов | Инерция ротора | Вес | Длина | Эл. схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL42STH33-0956MA(MB) | 4.0 В | 0.95 А | 4.2 Ом | 4 мГн | 1.580 кг*см | 6 | 35 г*см2 | 0.22 кг | 33 мм | 1 |
| FL42STH33-1334MA(MB) | 2.8 В | 1.33 А | 2.1 Ом | 4.2 мГн | 2.2 кг*см | 4 | 35 г*см2 | 0.22 кг | 33 мм | 2 |
| FL42STH38-1684MA(MB) | 2.8 В | 1.68 А | 1.65 Ом | 3.2 мГн | 3.3 кг*см | 4 | 54 г*см2 | 0.28 кг | 39 мм | 2 |
| FL42STH47-1684MA(MB) | 2.8 В | 1.68 А | 1.65 Ом | 4.1 мГн | 4.4 кг*см | 4 | 68 г*см2 | 0.35 кг | 47 мм | 2 |
Двигатели поставляются с выводом вала на одну (тип -A) или на обе стороны (тип -B). Двигателей с суффиксом (-MA) и (-MB) имеют 400 шагов на оборот, 0.9°/шаг, с суффиксом (-A) и (-B) 200 шагов на оборот, 1.8°/шаг.
Габаритный чертеж FL42STH33
>> скачать в формате dwg, 105 Kb

Габаритный чертеж FL42STH38
>> скачать в формате dwg, 104 Kb

Габаритный чертеж FL42STH47
>> скачать в формате dwg, 104 Kb

Электрическая схема подключения 1

Электрическая схема подключения 2