![]() |
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Угол поворота | 1.8° на шаг |
| Точность выставления угла | ±5% от величины шага |
| Отклонение сопротивления обмотки | +10% от номинала |
| Отклонение индуктивности | ±20% от номинала |
| Макс. допустимый разогрев | 80°C |
| Температурный режим | -20°C÷+50°C |
| Отклонение вала радиальное | 20мкм, при нагрузке 450г |
| Смешение вала осевое | 80мкм, при нагрузке 450г |
| Максимальная радиальная нагрузка на вал | 220 Н |
| Максимальная осевая нагрузка на вал | 60 Н |
| Модель | Макс. ток через обмотку | Сопротивление обмотки | Индкутивность | Крутящий момент | Число выводов | Инерция ротора | Вес | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL110STH99-5504A | 5.5А | 0.9 Ом | 12 мГн | 112 кгс*см | 4 | 5500 г*см | 5 кг | 99 мм |
| FL110STH150-6504A | 6.5А | 0.8 Ом | 15 мГн | 210 кгс*см | 4 | 10900 г*см | 8.4 кг | 150 |
| FL110STH201-8004A | 8.0А | 0.67 Ом | 12 мГн | 280 кгс*см | 4 | 16200 г*см | 11.7 кг | 201 |
Габаритный чертеж мотора FL110STH99-5504 A
>> скачать в формате dwg, 108Kb

Габаритный чертеж мотора FL110STH150-6504 A
>> скачать в формате dwg, 108Kb

Габаритный чертеж мотора FL110STH201-8004 A
>> скачать в формате dwg, 108Kb
Электрическая схема подключения